
Appartement
Gesloten
1 slaapkamer(s)
15 m² woonoppervlakte
256 m² grondoppervlakte
Pandcode: 1485172
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
15.00m²
Grondoppervlakte
256.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Omgeving
Centrum
Residentieel
Omgeving school
Nabij openbaar vervoer
Verwarming
Type
Centrale verwarming
Radiator
Radiatoren
Verwarmingsmateriaal
Gas
Diversen
Schrijnwerk
Aluminium
Dubbele beglazing
Isolatie
Zie lastenboek
Warm water
Doorstroomsysteem op CV
Gebouw
Bouwjaar
2026
Verdieping
0
Aantal verdiepingen
3
Allerlei
Alarm
Videofoon
Lift aanwezig
Nee
Details
Slaapkamer
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Elektrische keuring
Keuringsverslag - Conform
Nutsvoorzieningen
Gas
Elektriciteit
Aansluiting riolering
Stadswater
Internet
Energielabel
-
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Ja
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Stedelijke bestemming
Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable

Sluiten

| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Appartement | Studentenkamer | 0 | 15.00 m² | 1 | - | A | € 205 000 | - |
| 00.02 | Appartement | - | 0 | 17.00 m² | 1 | - | A | € 225 000 | - |
| 01.01 | Appartement | - | 1 | 15.00 m² | 1 | - | A | € 215 000 | - |
| 01.02 | Appartement | - | 1 | 16.00 m² | 1 | - | A | € 230 000 | Pand bekijken |
| 01.03 | Appartement | - | 1 | 17.00 m² | 1 | - | A | € 230 000 | Pand bekijken |
| 02.01 | Appartement | - | 2 | 15.00 m² | 1 | - | A | € 215 000 | Pand bekijken |
| 02.02 | Appartement | - | 2 | 17.00 m² | 1 | - | A | € 230 000 | Pand bekijken |
| 02.03 | Appartement | - | 2 | 17.00 m² | 1 | - | A | € 230 000 | Pand bekijken |
| 03.01 | Appartement | - | 3 | 18.00 m² | 1 | - | A | € 240 000 | Pand bekijken |
| 01.04 | Appartement | - | 1 | 18.00 m² | 1 | - | A | Verkocht | - |
| 02.04 | Appartement | - | 2 | 17.00 m² | 1 | - | A | Verkocht | - |
| 03.02 | Appartement | - | 3 | 19.00 m² | 1 | 15.00 m² | A | Verkocht | - |




