

Les Jardins de Belgrade
Rue Dieudonnée Morel 25, 5001, Namur
- 18 Huizen
- In verkoop
- Vanaf €369 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 49 | Huis | - | 0 | 207.69 m² | 4 | € 499 000 | Pand bekijken |
| Lot 50 | Huis | - | 0 | 169.49 m² | 3 | € 419 000 | Pand bekijken |
| Lot 51 | Huis | - | 0 | 164.74 m² | 3 | € 415 000 | Pand bekijken |
| Lot 52 | Huis | - | 0 | 179.40 m² | 4 | € 405 000 | Pand bekijken |
| Lot 53 | Huis | - | 0 | 164.00 m² | 3 | € 369 000 | Pand bekijken |
| Lot 54 | Huis | - | 0 | 160.32 m² | 3 | € 375 000 | Pand bekijken |
| Lot 55 | Huis | - | 0 | 164.60 m² | 3 | € 405 000 | Pand bekijken |
| Lot 83 | Huis | - | 0 | 183.33 m² | 3 | € 399 000 | Pand bekijken |
| Lot 85 | Huis | - | 0 | 165.18 m² | 3 | € 379 000 | Pand bekijken |
| Lot 86 | Huis | - | 0 | 137.27 m² | 3 | € 459 000 | Pand bekijken |
| Lot 87 | Huis | - | 0 | 146.81 m² | 3 | € 469 000 | Pand bekijken |
| Lot 88 | Huis | - | 0 | 146.81 m² | 3 | € 449 000 | Pand bekijken |
| Lot 89 | Huis | - | 0 | 137.32 m² | 3 | € 443 000 | Pand bekijken |
| Lot 90 | Huis | - | 0 | 199.01 m² | 3 | € 469 000 | Pand bekijken |
| Lot 91 | Huis | - | 0 | 198.54 m² | 3 | € 475 000 | Pand bekijken |
| Lot 92 | Huis | - | 0 | 180.67 m² | 4 | € 379 000 | Pand bekijken |
| Lot 94 | Huis | - | 0 | 160.30 m² | 3 | € 409 000 | Pand bekijken |
| Lot 96 | Huis | - | 0 | 161.01 m² | 3 | € 419 000 | Pand bekijken |
















