

Project Alaize 14 knappe appartementen met zeer ruime terrassen en ondergrondse parkeergarage.
Hulsterweg 162, 3980, Tessenderlo-Ham
- Zeer ruime terrassen (ZW oriëntatie)
- 14 Appartementen
- Vanaf €230 275

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Appartement | - | 0 | 96.00 m² | 2 | 20 | € 321 900 |
| 0.2 | Appartement | - | 0 | 67.00 m² | 1 | 20 | € 250 100 |
| 0.3 | Appartement | - | 0 | 118.00 m² | 3 | 20 | € 381 350 |
| 0.4 | Appartement | - | 0 | 112.00 m² | 3 | 20 | € 375 550 |
| 0.5 | Appartement | - | 0 | 96.00 m² | 2 | 20 | € 326 250 |
| 1.1 | Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 2 | 20 | € 303 050 |
| 1.2 | Appartement | - | 1 | 67.00 m² | 1 | 20 | € 230 275 |
| 1.3 | Appartement | - | 1 | 107.00 m² | 2 | 20 | € 355 250 |
| 1.4 | Appartement | - | 1 | 112.00 m² | 2 | 20 | € 356 700 |
| 1.5 | Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 2 | 20 | € 304 500 |
| 2.1 | Appartement | - | 2 | 122.00 m² | 2 | 20 | € 441 750 |
| 2.2 | Appartement | - | 2 | 107.00 m² | 2 | 20 | € 353 800 |
| 2.3 | Appartement | - | 2 | 112.00 m² | 3 | 20 | € 353 800 |
| 2.4 | Appartement | - | 2 | 84.00 m² | 1 | 20 | € 280 500 |
















