

TENNEVILLE
rue de la Forêt 0, 6970, Tenneville
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 6 Appartementen, 6 Huizen
- Oplevering
- Vanaf €169 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | € 298 000 | Pand bekijken |
| 5 | Appartement | Appartement | 1 | 91.00 m² | 2 | 6.00 m² | A | € 229 000 | Pand bekijken |
| 6 | Appartement | Appartement | 1 | 101.00 m² | 2 | 6.00 m² | A | € 247 000 | Pand bekijken |
| 2 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Verkocht | - |
| 3 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Verkocht | - |
| 4 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Verkocht | - |
| 5 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Verkocht | - |
| 6 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | Appartement | 0 | 94.00 m² | 2 | 11.00 m² | A | Verkocht | - |
| 2 | Appartement | Appartement | 0 | 58.00 m² | 1 | 11.00 m² | A | Verkocht | - |
| 3 | Appartement | Appartement | 0 | 95.00 m² | 2 | 11.00 m² | A | Verkocht | - |
| 4 | Appartement | Appartement;Projecteigendom | 1 | 91.00 m² | 2 | 6.00 m² | A | Verkocht | - |














