
 Appartement
 Gesloten
2 slaapkamer(s)
1 badkamer(s)
104 m² woonoppervlakte
137 m² grondoppervlakte
Pandcode: 1375485
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
 Woonoppervlakte
 103.70m²
 Grondoppervlakte
 137.03m²
 Type oppervlakte
 Bruto
 Omgeving
 Centrum
 Landelijk
Verwarming
 Type
 Individuele verwarming
 Radiator
 Vloerverwarming
 Verwarmingsmateriaal
 Gas
Diversen
 Schrijnwerk
 PVC
 Dubbele beglazing
 Superisolerend hoogrendementsglas
 Isolatie
 Zie lastenboek
 Warm water
 Niet bepaald
Gebouw
 Bouwjaar
 2024
 Verdieping
 0
 Lift aanwezig
 Nee
Zonnepanelen
 Zonnepanelen
 Zonnepanelen aanwezig – Inbegrepen in de prijs
Details
Inkomhal
Toilet
Woonkamer
Keuken
Berging
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
Terras
Technische en juridische informatie
Algemeen
 Beschermd erfgoed
 Nee
 Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
 Nee
Energie en elektriciteit
 Nutsvoorzieningen
 Elektriciteit
 EPC-certificaat
 Aangevraagd
 Energielabel
 -
Planningsinformatie
 Stedenbouwkundige vergunning
 Vergunning uitgereikt
 Stedenbouwkundige verplichting
 Nee
 In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
 Nee
 Voorwerp van rooiplan
 Nee
 Verkavelingsvergunning uitgereikt
 Nee
 Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
 Nee
 Stedelijke bestemming
 Woongebied met landelijk karakter
 Overstromingsgebied
 Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied
 P(erceel) score
 klasse A
 G(ebouw) score
 klasse A
 Renovatieverplichting
 Niet van toepassing/Non-applicable
 In watergevoelig gebied
 Niet van toepassing/Non-applicable

 Sluiten

| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0003 | Appartement | - | 0 | 103.70 m² | 2 | 33.00 m² | E 25 | € 251 442 | |
| 20/0101 | Appartement | - | 1 | 90.58 m² | 2 | 15.00 m² | E27 | € 279 787 | - | 
| 20/0102 | Appartement | - | 1 | 87.58 m² | 2 | 15.00 m² | E27 | € 251 962 | - | 
| 20/0103 | Appartement | - | 1 | 94.78 m² | 2 | 16.00 m² | E28 | € 272 367 | - | 
| 20/0104 | Appartement | - | 1 | 94.78 m² | 2 | 16.00 m² | E28 | € 272 367 | - | 
| 20/0105 | Appartement | - | 1 | 87.58 m² | 2 | 15.00 m² | E27 | € 251 962 | Pand bekijken | 
| 20/0106 | Appartement | - | 1 | 90.58 m² | 2 | 15.00 m² | E27 | € 259 912 | - | 
| 20/0201 | Appartement | - | 2 | 112.34 m² | 3 | 23.00 m² | E29 | € 328 176 | - | 
| 20/0202 | Appartement | - | 2 | 82.25 m² | 2 | 10.00 m² | E28 | € 236 089 | Pand bekijken | 
| 20/0001 | Appartement | - | 0 | 103.95 m² | 2 | 0.00 m² | E 25 | Verkocht | - | 
| 20/0002 | Appartement | - | 0 | 114.36 m² | 2 | 0.00 m² | E 25 | Verkocht | - | 
| 20/0004 | Appartement | - | 0 | 86.99 m² | 2 | 0.00 m² | E 25 | Verkocht | - | 
| 20/0203 | Appartement | - | 2 | 84.09 m² | 2 | 0.00 m² | E28 | Verkocht | - | 
| 20/0204 | Appartement | - | 2 | 112.34 m² | 3 | 0.00 m² | E28 | Verkocht | - | 










/2.709947,51.0102659,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)