
Nieuwbouwwoning te koop in Kortenaken
€ 407 556




+5 foto's weergeven





 Huis
 Open
3 slaapkamer(s)
1 badkamer(s)
171 m² woonoppervlakte
207 m² grondoppervlakte
Pandcode: 1352606
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
 Woonoppervlakte
 171.00m²
 Grondoppervlakte
 207.00m²
 Type oppervlakte
 Bruto
 Oriëntatie perceel
 Zuid-Oost
 Oriëntatie voorgevel
 Noord-West
 Omgeving
 Groene omgeving
 Landelijk
 Nabij openbaar vervoer
Verwarming
 Type
 Individuele verwarming
 Radiator
 Vloerverwarming
 Verwarmingsmateriaal
 Zonnepanelen
 Warmtepomp (lucht)
Diversen
 Schrijnwerk
 Aluminium
 Superisolerend hoogrendementsglas
 Isolatie
 Vloerplaat
 Beglazing
 Muur
 Zie lastenboek
 Dakisolatie
 Warm water
 Warmtepomp
Gebouw
 Bouwjaar
 2026
 Aantal verdiepingen
 2
 Allerlei
 Ventilatie
 Lift aanwezig
 Nee
Zonnepanelen
 Zonnepanelen
 Zonnepanelen aanwezig – Inbegrepen in de prijs
Details
Inkomhal
Woonkamer
Eetkamer
Keuken
Toilet
Nachthal
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
Berging
Zolder
Garage
Tuinhuis
Tuin
Technische en juridische informatie
Algemeen
 Beschermd erfgoed
 Nee
 Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
 Nee
Energie en elektriciteit
 Nutsvoorzieningen
 Regenwaterput
 Aansluiting riolering
 Kabeldistributie
 Fotovoltaïsche panelen
 Stadswater
 Elektriciteit modern
 Energielabel
 -
Planningsinformatie
 Stedenbouwkundige vergunning
 Vergunning uitgereikt
 Stedenbouwkundige verplichting
 Nee
 In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
 Nee
 Voorwerp van rooiplan
 Nee
 Verkavelingsvergunning uitgereikt
 Nee
 Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
 Nee
 Stedelijke bestemming
 Woonuitbreidingsgebied
 Renovatieverplichting
 Niet van toepassing/Non-applicable
 In watergevoelig gebied
 Niet van toepassing/Non-applicable

 Sluiten

| Unit | Type | Construction type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woning 1 | Huis | Open | 171.00 m² | 207.00 m² | 3 | € 383 671 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 2 | Huis | Open | 171.00 m² | 288.00 m² | 3 | € 399 658 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 4 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 217.00 m² | 3 | € 379 931 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 5 | Huis | Open | 171.00 m² | 207.00 m² | 3 | € 403 452 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 8 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 323.00 m² | 3 | € 389 034 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 9 | Huis | Open | 171.00 m² | 285.00 m² | 3 | € 398 008 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 10 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 315.00 m² | 3 | € 384 550 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 11 | Huis | Halfopen | 186.00 m² | 318.00 m² | 3 | € 378 287 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 12 | Huis | Open | 170.00 m² | 313.00 m² | 3 | € 397 795 | - | Pand bekijken | 
| woning 13 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 311.00 m² | 3 | € 385 572 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 14 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 311.00 m² | 3 | € 389 378 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 16 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 284.00 m² | 3 | € 383 233 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 17 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 290.00 m² | 3 | € 382 544 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 18 | Huis | Open | 171.00 m² | 207.00 m² | 3 | € 407 556 | Downloaden | |
| woning 19 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 332.00 m² | 3 | € 389 946 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 20 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 358.00 m² | 3 | € 388 824 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 7 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 211.00 m² | 3 | € 376 832 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 6 | Huis | Open | 186.00 m² | 212.00 m² | 3 | € 389 290 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 3 | Huis | Halfopen | 171.00 m² | 216.00 m² | 3 | € 378 925 | Downloaden | Pand bekijken | 
| woning 15 | Huis | Open | 192.00 m² | 279.00 m² | 3 | Verkocht | Downloaden | - | 
/5.0649618,50.9090428,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)