Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Info link |
---|---|---|---|---|---|
01 | 115,00 m2 | 3 | 8,20 m2 | 109,00 m2 | - |
02 | 129,70 m2 | 3 | 14,20 m2 | 147,00 m2 | - |
05 | 116,50 m2 | 3 | 8,20 m2 | 109,00 m2 | - |
07 | 115,00 m2 | 3 | 8,20 m2 | 104,00 m2 | - |
08 | 129,70 m2 | 3 | 14,20 m2 | 139,00 m2 | - |
11 | 121,90 m2 | 3 | 8,20 m2 | 109,00 m2 | - |
04 | 150,80 m2 | 3 | 13,40 m2 | 154,00 m2 | - |
06 | 155,60 m2 | 3 | 30,80 m2 | 107,20 m2 | - |
10 | 150,80 m2 | 3 | 13,40 m2 | 147,00 m2 | - |
03 | 103,20 m2 | 2 | 12,40 m2 | 23,00 m2 | - |
09 | 103,20 m2 | 2 | 12,40 m2 | 23,00 m2 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.