

Sluis 9 woningen
Spinnerijkaai zn, 8500, Kortrijk
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 15 Huizen
- Vanaf €312 500
Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte tuin | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11 | Huis | Eengezinswoning;Hoekwoning;Woning | 0 | 122.60 m² | 3 | 71.00 m² | 27 | € 330 000 | Pand bekijken |
| W2 | Huis | Eengezinswoning;Hoekwoning;Woning | 0 | 122.60 m² | 3 | 71.00 m² | 27 | € 330 000 | Pand bekijken |
| W12 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 68.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W3 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 68.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W13 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 68.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W4 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 68.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W10 | Huis | Eengezinswoning;Hoekwoning;Woning | 0 | 122.60 m² | 3 | 81.00 m² | 27 | € 370 000 | Pand bekijken |
| W7 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 74.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W14 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.80 m² | 3 | 74.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W5 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.80 m² | 3 | 74.00 m² | 27 | € 317 500 | Pand bekijken |
| W8 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.80 m² | 3 | 80.00 m² | 27 | In optie | Pand bekijken |
| W16 | Huis | - | 0 | 122.60 m² | 0 | 78.00 m² | 27 | Verkocht | - |
| W15 | Huis | - | 0 | 117.50 m² | 3 | 74.00 m² | 27 | Verkocht | - |
| W6 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 74.00 m² | 27 | Verkocht | - |
| W9 | Huis | Eengezinswoning;Rijwoning;Woning | 0 | 117.50 m² | 3 | 80.00 m² | 27 | Verkocht | - |









