Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Aantal slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0.1 | 0 | 2 | 83,14 m2 | 2,00 m2 | € 202.036 | Downloaden | Meer info |
C 1.1 | 1 | 2 | 81,83 m2 | 9,23 m2 | € 198.892 | Downloaden | Meer info |
C 2.1 | 2 | 2 | 81,83 m2 | 6,90 m2 | € 207.075 | Downloaden | Meer info |
C 1.2 | 1 | 1 | 60,72 m2 | 5,99 m2 | Verkocht | / | - |
C 2.2 | 2 | 1 | 60,72 m2 | 2,44 m2 | Verkocht | / | - |
C 3.1 | 3 | 1 | 57,37 m2 | 21,76 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.