Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | 0 | 80,60 m2 | 0,00 m2 | 1 | € 194.940 | Downloaden | Meer info |
A 0.2 | 0 | 87,18 m2 | 0,00 m2 | 2 | € 212.732 | Downloaden | Meer info |
A 1.1 | 1 | 142,73 m2 | 53,99 m2 | 2 | Verkocht | / | - |
A 2.1 | 2 | 139,63 m2 | 11,00 m2 | 2 | € 351.575 | Downloaden | Meer info |
A 3.1 | 3 | 137,63 m2 | 6,82 m2 | 2 | € 353.457 | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.