Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.1 | 0 | 118,00 m2 | 2 | 9,50 m2 | € 255.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 0.2 | 0 | 122,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | € 265.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 0.3 | 0 | 116,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | € 245.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.1 | 1 | 129,00 m2 | 2 | 38,00 m2 | € 272.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.1 | 2 | 125,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | € 272.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.2 | 2 | 158,00 m2 | 4 | 23,00 m2 | € 376.000 | Downloaden | Meer info |
Type | Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | G/CP | 0 | 13,00 m2 | 0 | / | € 34.000 | Downloaden | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.