Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 2 | 14,60 m2 | 19 | Verkocht | - |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 122,00 m2 | 3 | 18,70 m2 | 19 | Verkocht | - |
3 | Appartement | Appartement | 0 | 101,00 m2 | 2 | 25,30 m2 | 19 | Verkocht | - |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 141,00 m2 | 2 | 31,40 m2 | 20 | Verkocht | - |
6 | Appartement | Appartement | 1 | 123,00 m2 | 2 | 26,30 m2 | 20 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.