

6% btw onder voorwaarden
Residentie De Rotonde
Ginderbuiten 220, 2400, Mol (Mol)
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 17 Appartementen
- Vanaf €225 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Appartement | 0 | 122.00 m² | 2 | 18.00 m² | 20 | € 360 000 | Downloaden | - |
| 003 | Appartement | 0 | 100.00 m² | 2 | 34.40 m² | 20 | € 295 000 | Downloaden | Pand bekijken |
| 004 | Appartement | 0 | 130.00 m² | 3 | 11.00 m² | 20 | € 365 000 | Downloaden | - |
| 006 | Appartement | 0 | 125.00 m² | 2 | 18.00 m² | 20 | € 365 000 | Downloaden | - |
| 101 | Appartement | 1 | 96.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | € 285 000 | Downloaden | Pand bekijken |
| 103 | Appartement | 1 | 75.00 m² | 1 | 12.30 m² | 20 | € 225 000 | Downloaden | Pand bekijken |
| 104 | Appartement | 1 | 76.00 m² | 1 | 10.90 m² | 20 | € 225 000 | Downloaden | Pand bekijken |
| 105 | Appartement | 1 | 71.00 m² | 1 | 9.10 m² | 20 | € 225 000 | Downloaden | - |
| 108 | Appartement | 1 | 84.00 m² | 1 | 12.20 m² | 20 | € 255 000 | Downloaden | - |
| 203 | Appartement | 2 | 117.00 m² | 3 | 20.40 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 002 | Appartement | 0 | 97.00 m² | 2 | 33.20 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 005 | Appartement | 0 | 117.00 m² | 2 | 18.00 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 102 | Appartement | 1 | 96.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 106 | Appartement | 1 | 75.00 m² | 1 | 9.10 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 107 | Appartement | 1 | 93.00 m² | 1 | 15.30 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 201 | Appartement | 2 | 115.00 m² | 2 | 60.00 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 202 | Appartement | 2 | 123.00 m² | 3 | 28.80 m² | 20 | Verkocht | - | - |








