

Project Alaize Infonamiddag 06/03 van 14u-17u. Kom het project samen met ons ontdekken in Buurthuis De Griffel, Hulsterweg 184. 14 knappe appartementen met zeer ruime terrassen en ondergrondse parkeergarage.
Hulsterweg 162, 3980, Tessenderlo-Ham
- Zeer ruime terrassen (ZW oriëntatie)
- Inrichting kan nog gekozen worden door de koper
- Rustig gelegen met lokale winkels vlakbij
- 14 Appartementen
- Vanaf €230 275

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Oppervlakte terras | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Appartement | 0 | 96.00 m² | 30.00 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 0.2 | Appartement | 0 | 67.00 m² | 30.00 m² | 1 | 20 | Pand bekijken |
| 0.3 | Appartement | 0 | 118.00 m² | 27.00 m² | 3 | 20 | Pand bekijken |
| 0.4 | Appartement | 0 | 112.00 m² | 34.00 m² | 3 | 20 | Pand bekijken |
| 0.5 | Appartement | 0 | 96.00 m² | 33.00 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 1.1 | Appartement | 1 | 96.00 m² | 17.00 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 1.2 | Appartement | 1 | 67.00 m² | 17.00 m² | 1 | 20 | Pand bekijken |
| 1.3 | Appartement | 1 | 107.00 m² | 29.00 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 1.4 | Appartement | 1 | 112.00 m² | 19.00 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 1.5 | Appartement | 1 | 96.00 m² | 18.00 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 2.1 | Appartement | 2 | 122.00 m² | 66.20 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 2.2 | Appartement | 2 | 107.00 m² | 29.75 m² | 2 | 20 | Pand bekijken |
| 2.3 | Appartement | 2 | 112.00 m² | 20.00 m² | 3 | 20 | Pand bekijken |
| 2.4 | Appartement | 2 | 84.00 m² | 28.90 m² | 1 | 20 | Pand bekijken |
















