Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | 0 | 104,24 m2 | 2 | 17,23 m2 | 30 | € 297.500 | Downloaden | Bereken | Meer info |
2 | Appartement | 0 | 111,24 m2 | 2 | 20,02 m2 | 30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
3 | Appartement | 1 | 104,24 m2 | 2 | 5,96 m2 | 30 | € 297.500 | Downloaden | Bereken | Meer info |
4 | Appartement | 1 | 111,24 m2 | 2 | 7,52 m2 | 30 | € 314.500 | Downloaden | Bereken | Meer info |
5 | Appartement | 2 | 75,17 m2 | 1 | 5,13 m2 | 30 | Optie | Downloaden | Bereken | Meer info |
6 | Appartement | 2 | 78,81 m2 | 1 | 5,95 m2 | 30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.