Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 104,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | 28,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2 | 0 | 99,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 36,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
3 | 0 | 120,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | 55,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
4 | 0 | 143,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | 44,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
5 | 1 | 129,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - |
6 | 1 | 104,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | 28,00 m2 | Verkocht | / | - |
7 | 0 | 161,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | 28,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
8 | 0 | 178,00 m2 | 3 | 33,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - |
9 | 1 | 104,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | 28,00 m2 | Verkocht | / | - |
*Garage mee aan te kopen aan €25 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.