Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 0 | 96,00 m2 | 131,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | E20 | € 306.000 | Downloaden | - | Meer info |
A0.2 | 0 | 90,00 m2 | 130,00 m2 | 2 - 3 | 35,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A0.3 | 0 | 66,00 m2 | 91,00 m2 | 1 | 23,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A1.1 | 1 | 80,00 m2 | 102,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A1.2 | 1 | 86,00 m2 | 125,00 m2 | 2 | 56,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A1.3 | 1 | 80,00 m2 | 105,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A2.1 | 2 | 80,00 m2 | 91,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A2.2 | 2 | 86,00 m2 | 101,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A2.3 | 2 | 80,00 m2 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A3.1 | 3 | 67,00 m2 | 74,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A3.2 | 3 | 82,00 m2 | 96,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A3.3 | 3 | 70,00 m2 | 83,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B0.1 | 0 | 96,00 m2 | 122,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | E20 | € 326.250 | Downloaden | - | Meer info |
B0.2 | 0 | 96,00 m2 | 135,00 m2 | 2 | 38,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B0.3 | 0 | 97,00 m2 | 135,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | E20 | € 325.125 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B1.1 | 1 | 80,00 m2 | 105,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.2 | 1 | 59,00 m2 | 124,00 m2 | 1 | 38,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.3 | 1 | 109,00 m2 | 139,00 m2 | 3 | 44,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B2.1 | 2 | 80,00 m2 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B2.2 | 2 | 60,00 m2 | 76,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B2.3 | 2 | 109,00 m2 | 127,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B3.1 | 3 | 69,00 m2 | 83,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B3.2 | 3 | 60,00 m2 | 69,00 m2 | 1 | 12,00 m2 | E20 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
B3.3 | 3 | 82,00 m2 | 96,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E20 | € 270.000 | Downloaden | - | Meer info |
C1.1 | 1 | 81,00 m2 | 105,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | € 253.125 | Downloaden | - | Meer info |
D0.1 | 0 | 77,00 m2 | 118,00 m2 | 1 | 38,00 m2 | E20 | € 281.250 | Downloaden | - | Meer info |
D0.2 | 0 | 151,00 m2 | 188,00 m2 | 3 | 29,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D1.1 | 1 | 57,00 m2 | 75,00 m2 | 1 | 15,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D1.2 | 1 | 88,00 m2 | 130,00 m2 | 2 | 38,00 m2 | E20 | Verkocht | / | - | - |
D2.1 | 2 | 79,00 m2 | 65,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D2.2 | 2 | 99,00 m2 | 144,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | E20 | € 281.250 | Downloaden | Bereken | Meer info |
* Parkeerplaats verplicht mee aan te kopen vanaf €24 300.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.