Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | 164,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
2 | Huis | 164,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
3 | Huis | 182,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
4 | Huis | 164,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
5 | Huis | 182,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
6 | Huis | 177,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
7 | Huis | 154,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
8 | Huis | 182,00 m2 | 3 | 20 | Optie | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.