Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 0 | 119,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A0.2 | 0 | 106,20 m2 | 2 | 15,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A0.3 | 0 | 94,40 m2 | 2 | 13,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A1.1 | 1 | 102,40 m2 | 2 | 10,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A1.2 | 1 | 90,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A1.3 | 1 | 89,90 m2 | 2 | 17,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A2.1 | 2 | 86,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
A2.2 | 2 | 112,40 m2 | 2 | 32,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B0.1 | 0 | 97,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B0.2 | 0 | 81,30 m2 | 2 | 13,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B0.3 | 0 | 71,30 m2 | 1 | 12,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B0.4 | 0 | 81,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B1.1 | 1 | 117,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B1.2 | 1 | 114,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G13 | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
* Parkeerplaats mee aan te kopen aan €22 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.