Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A 1.1 | Appartement | / | 1 | 98,60 m2 | 2 | 15,30 m2 | € 334.688 | Meer info |
4A 1.2 | Appartement | / | 1 | 15,80 m2 | 2 | 15,80 m2 | € 316.200 | Meer info |
4B 1.1 | Appartement | / | 1 | 94,10 m2 | 2 | 15,80 m2 | € 316.200 | Meer info |
4B 1.2 | Appartement | / | 1 | 112,00 m2 | 2 | 31,70 m2 | € 415.512 | Meer info |
4A 2.1 | Appartement | / | 2 | 103,30 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 350.595 | Meer info |
4A 2.2 | Appartement | / | 2 | 97,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 327.515 | Meer info |
4B 2.1 | Appartement | / | 2 | 94,10 m2 | 2 | 17,10 m2 | Verkocht | - |
4A 3.1 | Appartement | / | 3 | 100,30 m2 | 2 | 16,00 m2 | € 351.975 | Meer info |
4A 3.2 | Appartement | / | 3 | 97,10 m2 | 2 | 17,10 m2 | € 343.362 | Meer info |
4C 1.1 | Appartement | / | 1 | 112,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 418.600 | Meer info |
4C 1.2 | Appartement | / | 1 | 94,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 348.640 | Meer info |
4D 1.1 | Appartement | / | 1 | 94,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
4D 1.2 | Appartement | / | 1 | 95,90 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 342.720 | Meer info |
4E 1.1 | Appartement | / | 1 | 94,10 m2 | 2 | 15,00 m2 | € 325.120 | Meer info |
4E 1.2 | Appartement | / | 1 | 138,80 m2 | 3 | 0,00 m2 | € 533.280 | Meer info |
4C 2.1 | Appartement | / | 2 | 112,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 401.445 | Meer info |
4C 2.2 | Appartement | / | 2 | 97,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 342.875 | Meer info |
4D 2.1 | Appartement | / | 2 | 94,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 332.475 | Meer info |
4D 2.2 | Appartement | / | 2 | 95,90 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 338.975 | Meer info |
4E 2.1 | Appartement | / | 2 | 94,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 332.475 | Meer info |
4E 2.2 | Appartement | / | 2 | 138,80 m2 | 3 | 0,00 m2 | € 505.012 | Meer info |
4C 3.1 | Appartement | / | 3 | 112,00 m2 | 2 | 19,30 m2 | € 401.445 | Meer info |
4C 3.2 | Appartement | / | 3 | 97,10 m2 | 2 | 16,80 m2 | € 342.875 | Meer info |
4D 3.1 | Appartement | / | 3 | 94,10 m2 | 2 | 16,40 m2 | Verkocht | - |
4D 3.2 | Appartement | / | 3 | 95,90 m2 | 2 | 16,80 m2 | Verkocht | - |
4E 3.1 | Appartement | / | 3 | 103,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 360.262 | Meer info |
4E 3.2 | Appartement | / | 3 | 110,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 435.835 | Meer info |
4C 4.1 | Appartement | / | 4 | 112,00 m2 | 2 | 18,30 m2 | € 405.852 | Meer info |
4C 4.2 | Appartement | / | 4 | 97,10 m2 | 2 | 16,20 m2 | € 347.160 | Meer info |
4D 4.1 | Appartement | / | 4 | 94,10 m2 | 2 | 16,00 m2 | € 336.930 | Meer info |
4D 4.2 | Appartement | / | 4 | 95,90 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
4E 4.1 | Appartement | / | 4 | 103,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 366.135 | Meer info |
4E 4.2 | Appartement | / | 4 | 110,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 429.930 | Meer info |
4B 2.2 | Appartement | / | 4 | 112,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 395.687 | Meer info |
4B 3.1 | Appartement | / | 4 | 94,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 332.475 | Meer info |
4B 3.2 | Appartement | / | 4 | 112,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | € 399.795 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.