Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0001 | Appartement | 0 | 96,10 m2 | 2 | 9,80 m2 | 36,90 m2 | Verkocht | - |
12.0002 | Appartement | 0 | 83,90 m2 | 2 | 11,50 m2 | 26,70 m2 | Verkocht | - |
12.0101 | Appartement | 1 | 78,40 m2 | 2 | 12,90 m2 | / | Verkocht | - |
12.0102 | Appartement | 1 | 73,30 m2 | 1 | 14,80 m2 | / | Verkocht | - |
12.0103 | Appartement | 1 | 91,90 m2 | 2 | 13,90 m2 | / | Verkocht | - |
12.0201 | Appartement | 2 | 78,40 m2 | 1 - 2 | 12,80 m2 | / | Verkocht | - |
12.0202 | Appartement | 2 | 96,10 m2 | 1 | 14,80 m2 | / | Verkocht | - |
12.0203 | Appartement | 2 | 91,90 m2 | 2 | 13,90 m2 | / | Verkocht | - |
12.0301 | Appartement | 3 | 103,30 m2 | 2 | 21,30 m2 | / | Verkocht | - |
12.0302 | Appartement | 3 | 102,00 m2 | 2 | 17,50 m2 | / | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.