

6% btw onder voorwaarden
DIVINE I
Ieperstraat 25, 8970, Poperinge
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 1 Handelspand, 17 Appartementen
- Oplevering
- Vanaf €2

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handel | Handelspand | Handelsgelijkvloers;Handelspand;Handelspand met woonst;Handelsruimte;Winkel | 0 | 307.01 m² | 0 | - | 0 | € 706 388 |
| 1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 88.20 m² | 2 | 12.34 m² | 0 | prijs op vraag |
| 1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 86.90 m² | 2 | 12.50 m² | 0 | € 347 550 |
| 1.04 | Appartement | Appartement | 1 | 61.92 m² | 1 | 4.28 m² | 0 | € 235 725 |
| 1.05 | Appartement | Appartement | 1 | 87.80 m² | 2 | 17.48 m² | 0 | € 335 475 |
| 2.01 | Appartement | Appartement | 2 | 88.20 m² | 2 | 9.74 m² | 0 | prijs op vraag |
| 2.02 | Appartement | Appartement | 2 | 86.90 m² | 2 | 12.50 m² | 0 | € 356 475 |
| 2.04 | Appartement | Appartement | 2 | 61.92 m² | 1 | 4.35 m² | 0 | € 223 650 |
| 2.05 | Appartement | Appartement | 2 | 87.80 m² | 2 | 17.03 m² | 0 | € 311 325 |
| 3.01 | Appartement | Appartement | 3 | 88.20 m² | 2 | 9.79 m² | 0 | prijs op vraag |
| 3.02 | Appartement | Appartement | 3 | 86.90 m² | 2 | 12.50 m² | 0 | € 359 625 |
| 4.01 | Appartement | Appartement | 4 | 67.16 m² | 1 | 18.75 m² | 0 | € 275 100 |
| 1.03 | Appartement | Appartement | 1 | 82.70 m² | 2 | 17.73 m² | 0 | Verkocht |
| 2.03 | Appartement | Appartement | 2 | 82.70 m² | 2 | 17.73 m² | 0 | Verkocht |
| 3.03 | Appartement | Appartement | 3 | 82.70 m² | 2 | 17.73 m² | 0 | Verkocht |
| 3.04 | Appartement | Appartement | 3 | 61.92 m² | 1 | 4.35 m² | 0 | Verkocht |
| 4.02 | Appartement | - | 4 | 88.93 m² | 2 | 17.38 m² | 0 | Verkocht |
| 4.03 | Appartement | - | 4 | 83.93 m² | 2 | 14.38 m² | 0 | Verkocht |






