Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 0 | 89,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | <60 | Downloaden | € 335.000 | Meer info |
A101 | 1 | 133,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
A102 | 1 | 175,00 m2 | 3 | 36,00 m2 | <60 | Downloaden | € 495.000 | Meer info |
A201 | 2 | 102,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | <60 | / | Verkocht | - |
B101 | 1 | 119,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | <60 | Downloaden | € 410.000 | Meer info |
B102 | 1 | 104,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | <60 | Downloaden | € 390.000 | Meer info |
B201 | 2 | 140,00 m2 | 3 | 19,00 m2 | <60 | Downloaden | € 495.000 | Meer info |
C001 | 0 | 76,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
C101 | 0 | 85,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | <60 | Downloaden | € 290.000 | Meer info |
H1 | 0 | 111,00 m2 | 0 | / | <60 | Downloaden | € 280.000 | Meer info |
W1 | 0 | 67,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | <60 | Downloaden | Optie | Meer info |
W2 | 0 | 112,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | <60 | Downloaden | Optie | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.