Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Appartement | / | 0 | 89,75 m2 | 2 | / | 50 | Verkocht | - |
1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 93,82 m2 | 2 | 4,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
1.2 | Appartement | / | 1 | 88,03 m2 | 2 | 4,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
2.1 | Appartement | / | 2 | 93,82 m2 | 2 | 4,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
2.2 | Appartement | / | 2 | 88,03 m2 | 2 | 4,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
3.1 | Appartement | / | 3 | 93,82 m2 | 2 | 4,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
3.2 | Appartement | / | 3 | 88,03 m2 | 2 | 4,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
4.1 | Appartement | / | 4 | 86,00 m2 | 1 | 48,00 m2 | 50 | Verkocht | - |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Garage | / | 0 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
3 | Garage | / | 0 | 17,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
4 | Garage | / | -1 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
5 | Garage | / | -1 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
6 | Garage | / | -1 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
7 | Garage | / | -1 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
8 | Garage | / | -1 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
1 | Garage | / | 0 | 12,50 m2 | 0 | / | 50 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.