

6% btw onder voorwaarden
Anna
Fromentinstraat 1, 2050, Antwerpen
- Wonen aan de Jachthaven
- Op 5 min. van Antwepen met overzetboot
- Residentiële buurt
- 44 Appartementen, 6 Huizen

Sluiten

Wooneenheden in dit project
Type | Habitable surface | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 116.00 m² | 3 | 16.00 m² | € 459 000 | Pand bekijken |
Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 375 000 | - |
Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 295 000 | - |
Appartement | 94.00 m² | 2 | 10.00 m² | € 385 000 | - |
Appartement | 102.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 395 000 | - |
Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 295 000 | - |
Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 386 000 | - |
Appartement | 122.00 m² | 3 | 10.00 m² | € 437 000 | - |
Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 355 000 | - |
Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 270 000 | - |
Appartement | 102.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 375 000 | - |
Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 365 000 | - |
Appartement | 96.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 375 000 | - |
Appartement | 67.00 m² | 1 | 8.00 m² | € 294 000 | - |
Appartement | 102.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 364 000 | - |
Appartement | 103.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 364 000 | - |
Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 260 000 | - |
Appartement | 65.00 m² | 1 | 12.00 m² | € 270 000 | Pand bekijken |
Appartement | 70.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 249 000 | - |
Appartement | 65.00 m² | 1 | 8.00 m² | € 270 000 | - |
Appartement | 67.00 m² | 1 | 8.00 m² | € 285 000 | - |
Appartement | 101.26 m² | 2 | - | € 375 000 | - |
Huis | 127.00 m² | 3 | 5.00 m² | € 440 000 | - |
Huis | 132.00 m² | 3 | - | € 440 000 | Pand bekijken |
Huis | 127.00 m² | 3 | 5.00 m² | € 440 000 | - |
Appartement | 52.73 m² | 1 | - | € 208 000 | Pand bekijken |
Appartement | 65.86 m² | 1 | 4.96 m² | € 249 000 | - |
Appartement | 164.00 m² | 3 | 16.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 101.00 m² | 2 | 9.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 86.00 m² | 2 | 10.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 116.00 m² | 3 | 16.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 96.00 m² | 2 | 12.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 67.00 m² | 1 | 8.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 86.00 m² | 2 | 10.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 94.00 m² | 2 | 10.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 122.00 m² | 3 | 10.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 79.00 m² | 1 | 10.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 84.00 m² | 1 | 11.00 m² | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Huis | 137.00 m² | 3 | - | Verkocht | - |
Huis | 132.00 m² | 3 | - | Verkocht | - |
Huis | 136.80 m² | 0 | - | Verkocht | - |
Antwerpen Linkeroever
Gelegen op het bruisende Linkeroever, combineert deze locatie aan de Fromentinstraat 1 rust, ruimte en een uitstekende verbinding met het stadscentrum van Antwerpen. Hier woon je in een groene omgeving, vlak bij de Schelde, met tal van recreatie- en sportmogelijkheden binnen handbereik.
Dankzij de vlotte aansluiting op de E17, de ring van Antwerpen en de voetgangerstunnel of veerboot, bereik je het hart van de stad in slechts enkele minuten – te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Ook tramlijnen en busverbindingen zijn op wandelafstand te vinden.
In de nabije omgeving liggen diverse scholen, supermarkten, sportclubs en het recent vernieuwde park Middenvijver – een echte troef voor gezinnen en actieve bewoners. Hier woon je in een wijk die volop in ontwikkeling is, maar tegelijk zijn rustige, residentiële karakter behoudt.
Fromentinstraat 1 biedt dan ook een perfecte mix van comfort, mobiliteit en levenskwaliteit – ideaal voor wie op zoek is naar een centrale ligging zonder in te boeten aan rust en groen.