

Journée Maisons Ouvertes
GroeneMeer
Trotstraat 18, 9550, Herzele (Herzele)
- Rue en cul-de-sac
- Pompe à chaleur & Panneaux solaires
- Choix de finition
- 18 Maisons

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 009 | Maison | 185.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | En option | Voir le bien |
| Lot 010 | Maison | 190.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | - |
| Lot 011 | Maison | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 368 197 | - |
| Lot 012 | Maison | 187.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | Voir le bien |
| Lot 13 | Maison | 185.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 14 | Maison | 185.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 409 000 | Voir le bien |
| Lot 15 | Maison | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 419 000 | - |
| Lot 16 | Maison | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 415 000 | - |
| Lot 17 | Maison | 177.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | Voir le bien |
| Lot 18 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 001 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 002 | Maison | 199.00 m² | 304.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 003 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 004 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 005 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 006 | Maison | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 007 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 008 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |















