UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
A0.2Appartement-0105.70 m²331.80 m²20€ 339 000
A1.1Appartement-1144.20 m²340.80 m²20€ 475 000
A0.1Appartement-097.10 m²29.70 m²20€ 309 000
A0.3Appartement-083.00 m²210.70 m²20€ 299 500
A0.4Appartement-083.20 m²19.30 m²20€ 291 000
A1.2Appartement-1152.20 m²341.60 m²20€ 479 000
A2.1Appartement-2144.20 m²340.80 m²20€ 499 000
A2.2Appartement-2152.20 m²0-20Sur demande