


6 % TVA sous conditions


| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L05 | Maison | 148.00 m² | 219.00 m² | 107.78 m² | E30 | € 422 000 | Voir le bien |
| L24 | Maison | 161.00 m² | 277.00 m² | 200.00 m² | E30 | € 440 000 | - |
| L06 | Maison | 148.00 m² | 219.00 m² | 165.00 m² | E30 | € 430 000 | - |
| L07 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 425 000 | - |
| L08 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 422 000 | - |
| L09 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 425 000 | Voir le bien |
| L11 | Maison | 176.00 m² | 332.43 m² | - | E30 | € 499 000 | Voir le bien |
| L21 | Maison | 136.00 m² | 245.74 m² | - | E30 | En option | Voir le bien |
| L22 | Maison | 136.00 m² | 245.57 m² | - | E30 | € 375 000 | - |
| L25 | Maison | 162.00 m² | 428.05 m² | - | E30 | € 455 000 | - |
| L12 | Maison | 185.00 m² | 334.00 m² | 250.00 m² | E30 | € 545 000 | Voir le bien |
| L13 | Maison | 150.00 m² | 201.00 m² | 99.00 m² | E30 | € 435 000 | - |
| L14 | Maison | 150.00 m² | 215.00 m² | 115.00 m² | E30 | € 428 000 | - |
| L15 | Maison | 150.00 m² | 208.00 m² | 115.00 m² | E30 | € 435 000 | - |
| L16 | Maison | 150.00 m² | 221.00 m² | 120.00 m² | E30 | € 428 000 | Voir le bien |
| L18 | Maison | 150.00 m² | 211.00 m² | 120.00 m² | E30 | € 435 000 | Voir le bien |
| L01 | Maison | 148.00 m² | 200.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
| L02 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
| L03 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
| L04 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
| L10 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | Vendu | - |
| L19 | Maison | 168.00 m² | 190.21 m² | - | E30 | Vendu | - |
| L20 | Maison | 144.00 m² | 245.20 m² | - | E30 | Vendu | - |
| L23 | Maison | 162.00 m² | 327.14 m² | - | E30 | Vendu | - |
