


6% tva sous conditions


| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | Maison | 148.00 m² | 200.00 m² | 95.00 m² | E30 | € 399 000 | Voir le bien |
| L03 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | € 420 000 | - |
| L04 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | € 420 000 | - |
| L05 | Maison | 148.00 m² | 219.00 m² | 107.78 m² | E30 | € 422 000 | - |
| L24 | Maison | 161.00 m² | 277.00 m² | 200.00 m² | E30 | € 440 000 | - |
| L06 | Maison | 148.00 m² | 219.00 m² | 165.00 m² | E30 | € 430 000 | - |
| L07 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 420 000 | - |
| L08 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 420 000 | - |
| L09 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 420 000 | Voir le bien |
| L11 | Maison | 176.00 m² | 332.43 m² | - | E30 | € 515 000 | Voir le bien |
| L19 | Maison | 168.00 m² | 190.21 m² | - | E30 | € 438 000 | - |
| L20 | Maison | 144.00 m² | 245.20 m² | - | E30 | € 399 000 | - |
| L21 | Maison | 136.00 m² | 245.74 m² | - | E30 | € 395 000 | Voir le bien |
| L22 | Maison | 136.00 m² | 245.57 m² | - | E30 | € 395 000 | - |
| L23 | Maison | 162.00 m² | 327.14 m² | - | E30 | € 448 000 | - |
| L25 | Maison | 162.00 m² | 428.05 m² | - | E30 | € 455 000 | - |
| L02 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
| L10 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | Vendu | - |
