


6% tva sous conditions


| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L09 | Maison | 144.00 m² | 245.71 m² | - | E30 | € 424 000 | Voir le bien |
| L11 | Maison | 176.00 m² | 332.43 m² | - | E30 | € 499 000 | Voir le bien |
| L21 | Maison | 136.00 m² | 245.74 m² | - | E30 | € 405 000 | Voir le bien |
| L01 | Maison | 148.00 m² | 200.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
| L02 | Maison | 148.00 m² | 198.00 m² | 95.00 m² | E30 | Vendu | - |
