Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01 | Appartement | / | 3 | 130,24 m2 | 0 | 50,82 m2 | 50 | Vendu | - |
02.05 | Appartement | / | 2 | 77,06 m2 | 0 | 31,55 m2 | 50 | Vendu | - |
01.05 | Appartement | / | 1 | 77,07 m2 | 0 | 31,43 m2 | 50 | Vendu | - |
01.03 | Appartement | / | 1 | 73,84 m2 | 0 | 26,00 m2 | 50 | Vendu | - |
00.05 | Appartement | / | 2 | 75,51 m2 | 0 | 41,00 m2 | 50 | Vendu | - |
00.04 | Appartement | / | 0 | 73,10 m2 | 0 | 20,00 m2 | 50 | Vendu | - |
00.01 | Appartement | / | 0 | 70,12 m2 | 0 | 43,00 m2 | 50 | Vendu | - |
03.05 | Appartement | / | 3 | 108,69 m2 | 2 | 38,00 m2 | 50 | Vendu | - |
03.04 | Appartement | / | 3 | 116,86 m2 | 2 | 0,00 m2 | 50 | € 475.000 | Plus d'informations |
03.03 | Appartement | / | 3 | 117,45 m2 | 3 | 49,85 m2 | 50 | Vendu | - |
03.02 | Appartement | Appartement | 3 | 112,67 m2 | 2 | 51,00 m2 | 50 | € 480.000 | Plus d'informations |
02.06 | Appartement | / | 2 | 72,04 m2 | 2 | 21,00 m2 | 50 | Vendu | - |
02.04 | Appartement | / | 2 | 73,04 m2 | 2 | 14,60 m2 | 50 | Vendu | - |
02.03 | Appartement | / | 2 | 73,84 m2 | 2 | 26,00 m2 | 50 | € 330.000 | Plus d'informations |
02.02 | Appartement | / | 2 | 104,40 m2 | 2 | 9,70 m2 | 50 | € 395.000 | Plus d'informations |
02.01 | Appartement | / | 2 | 99,22 m2 | 2 | 24,03 m2 | 50 | Vendu | - |
01.06 | Appartement | / | 1 | 72,04 m2 | 2 | 21,00 m2 | 50 | Vendu | - |
01.04 | Appartement | / | 1 | 73,04 m2 | 2 | 14,57 m2 | 50 | Vendu | - |
01.02 | Appartement | / | 1 | 102,60 m2 | 2 | 13,20 m2 | 50 | € 370.000 | Plus d'informations |
01.01 | Appartement | / | 1 | 95,09 m2 | 2 | 12,66 m2 | 50 | Vendu | - |
00.03 | Appartement | / | 0 | 73,84 m2 | 2 | 33,70 m2 | 50 | Vendu | - |
00.02 | Appartement | / | 0 | 91,01 m2 | 2 | 9,70 m2 | 50 | € 340.000 | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.