

6% vat conditions apply
The Stadshof residence is located in the center of Vilvoorde; it is a project comprising 8 apartments and 3 houses.
Riddersstraat 9, 1800, Vilvoorde
- New-build apartments and homes downtown
- Private outdoor area and shared garden
- Low-energy homes with E-rating ≤ 20
- 8 Apartments, 3 Houses
- Starting from €269 000


Close


Units in this project
| Object number | Type | Subtype | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Terrace surface | E-level | Price (excl. costs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 99.70 m² | 2 | 8.00 m² | 20 | € 345 000 |
| 1.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 98.90 m² | 2 | 0.00 m² | 20 | € 349 000 |
| 1.3 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 70.90 m² | 1 | 6.00 m² | 20 | € 269 000 |
| 2.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 99.70 m² | 2 | 8.00 m² | 20 | € 355 000 |
| 2.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 98.90 m² | 2 | 8.00 m² | 20 | € 359 000 |
| 2.3 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 70.90 m² | 1 | 6.00 m² | 20 | € 279 000 |
| 3.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 3 | 98.70 m² | 2 | 28.00 m² | 20 | € 399 000 |
| 3.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 3 | 74.40 m² | 1 | 20.00 m² | 20 | € 320 000 |
| 1 | House | Home, residence | 1 | 135.40 m² | 3 | 8.00 m² | 20 | € 469 000 |
| 2 | House | Home, residence | 0 | 131.00 m² | 3 | 8.00 m² | 20 | € 449 000 |
| 3 | House | Home, residence | 1 | 136.00 m² | 3 | 8.00 m² | 20 | € 469 000 |





