
Garage
2 facades / enclosed building
27 m² habitable sp.
27 m² ground sp.
Property code: 1430238
Specifications
Characteristics
General
Habitable area (m²)
27.18m²
Soil area (m²)
27.18m²
Arable area (m²)
15.00m²
Built area (m²)
15.00m²
Surface type
Brut
Building
Year built
2024
Floor
-1
Lift present
Yes
Technical and legal info
General
Protected heritage
No
Recorded inventory of immovable heritage
No
Energy & electricity
Energy label
-
Planning information
Urban Planning Permit
No permit issued
Urban Planning Obligation
No
In Inventory of Unexploited Business Premises
No
Subject of a Redesignation Plan
No
Subdivision Permit Issued
No
Pre-emptive Right to Spatial Planning
No
Flood Area
Property not located in a flood plain/area
Renovation Obligation
Niet van toepassing/Non-applicable
In water sensetive area
Niet van toepassing/Non-applicable
Close

| Type | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Price (excl. costs) |
|---|---|---|---|---|
| Flat, apartment | 0 | 81.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 79.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 119.00 m² | 3 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 117.00 m² | 3 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 85.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 62.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 61.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 82.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 79.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 79.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 58.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 117.00 m² | 3 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 85.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 62.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 79.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 108.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 101.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 100.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 104.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 97.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 80.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 81.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 58.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 93.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 93.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 61.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 81.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 81.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 58.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 93.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 93.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 80.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 93.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 109.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 97.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 108.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 80.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 85.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 58.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 96.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 97.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 0 | 62.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 81.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 85.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 58.00 m² | 1 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 96.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 97.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 80.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 93.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 115.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 102.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 2 | 107.00 m² | 2 | Sold |
| Flat, apartment | 1 | 81.00 m² | 2 | Rented |
| Type | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Price (excl. costs) |
|---|---|---|---|---|
| Garage | -1 | 27.18 m² | 0 | Sold |
| Garage | -1 | 15.00 m² | 0 | Sold |
| Garage | -1 | 19.00 m² | 0 | Sold |



