
 Flat, apartment
 Detached / open construction
2 bedrooms
2 bathroom(s)
112 m² habitable sp.
10 m² ground sp.
A+
Property code: 1393379
Specifications
Characteristics
General
 Habitable area (m²)
 112.00m²
 Soil area (m²)
 10.00m²
 Surface type
 Brut
 Plot orientation
 South-West
 Orientation frontage
 South-West
 Surroundings
 Centre
 Green surroundings
 Residential
 Near school
 Close to public transport
 Near railway station
 Unobstructed view
Heating
 Heating type
 Central heating
 Individual heating
 Heating elements
 Photovoltaic panel
 Underfloor heating
 Heating material
 Heat pump (water)
Miscellaneous
 Joinery
 Aluminium
 Double glazing
 Isolation
 Floor slab
 Glazing
 Wall
 See specifications
 Roof insulation
 Warm water
 Boiler on central heating
Building
 Year built
 2025
 Floor
 4
 Amount of floors
 3
 Miscellaneous
 Videophone
 Ventilation
 Lift present
 Yes
Details
Bedroom
Bedroom
Night hall
Toilet
Bathroom
Laundry area
Entrance hall
Living room, lounge
Kitchen
Terrace
Basement
Garage
Shower room
Technical and legal info
General
 Protected heritage
 No
 Recorded inventory of immovable heritage
 No
Energy & electricity
 Electrical inspection
 Inspection report - compliant
 Utilities
 Electricity
 Photovoltaic panels
 City water
 Telephone
 Energy label
 -
 E-level
 A+
Planning information
 Urban Planning Permit
 Permit issued
 Urban Planning Obligation
 No
 In Inventory of Unexploited Business Premises
 No
 Subject of a Redesignation Plan
 No
 Subdivision Permit Issued
 No
 Pre-emptive Right to Spatial Planning
 No
 Urban destination
 La zone d'habitat
 Flood Area
 Property not located in a flood plain/area
 Renovation Obligation
 Niet van toepassing/Non-applicable
 In water sensetive area
 Niet van toepassing/Non-applicable
 Close

| Object number | Type | Subtype | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Terrace surface | Price (excl. costs) | More info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A 1.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 98.60 m² | 2 | 15.30 m² | € 334 688 | - | 
| 4A 1.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 15.80 m² | 2 | 15.80 m² | In option | View property | 
| 4B 1.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 112.00 m² | 2 | 31.70 m² | € 415 512 | - | 
| 4A 2.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 103.30 m² | 2 | 0.00 m² | € 350 595 | - | 
| 4A 2.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 97.10 m² | 2 | 0.00 m² | € 338 080 | - | 
| 4A 3.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 3 | 100.30 m² | 2 | 16.00 m² | € 351 975 | - | 
| 4A 3.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 3 | 97.10 m² | 2 | 17.10 m² | € 343 362 | - | 
| 4D 1.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 94.10 m² | 2 | 0.00 m² | € 348 640 | - | 
| 4D 1.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 95.90 m² | 2 | 0.00 m² | € 348 075 | - | 
| 4E 1.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 138.80 m² | 3 | 0.00 m² | € 557 520 | View property | 
| 4C 2.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 112.00 m² | 2 | 0.00 m² | € 406 445 | - | 
| 4D 2.1 | Flat, apartment | - | 2 | 94.10 m² | 2 | 0.00 m² | € 332 475 | - | 
| 4D 2.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 95.90 m² | 2 | 0.00 m² | € 344 190 | - | 
| 4E 2.1 | Flat, apartment | - | 2 | 94.10 m² | 2 | 0.00 m² | € 342 705 | - | 
| 4E 2.2 | Flat, apartment | - | 2 | 138.80 m² | 3 | 0.00 m² | € 520 088 | - | 
| 4C 3.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 3 | 112.00 m² | 2 | 19.30 m² | € 425 775 | - | 
| 4C 4.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 112.00 m² | 2 | 18.30 m² | € 430 083 | - | 
| 4C 4.2 | Flat, apartment | - | 4 | 97.10 m² | 2 | 16.20 m² | € 373 460 | - | 
| 4B 2.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 112.00 m² | 2 | 0.00 m² | € 407 863 | - | 
| 4B 3.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 112.00 m² | 2 | 0.00 m² | In option | |
| 4B 1.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 94.10 m² | 2 | 15.80 m² | Sold | - | 
| 4B 2.1 | Flat, apartment | - | 2 | 94.10 m² | 2 | 17.10 m² | Sold | - | 
| 4C 1.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 112.00 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4C 1.2 | Flat, apartment | - | 1 | 94.10 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4E 1.1 | Flat, apartment | - | 1 | 94.10 m² | 2 | 15.00 m² | Sold | - | 
| 4C 2.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 2 | 97.10 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4C 3.2 | Flat, apartment | Flat, apartment | 3 | 97.10 m² | 2 | 16.80 m² | Sold | - | 
| 4D 3.1 | Flat, apartment | - | 3 | 94.10 m² | 2 | 16.40 m² | Sold | - | 
| 4D 3.2 | Flat, apartment | - | 3 | 95.90 m² | 2 | 16.80 m² | Sold | - | 
| 4E 3.1 | Flat, apartment | - | 3 | 103.10 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4E 3.2 | Flat, apartment | - | 3 | 110.00 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4D 4.1 | Flat, apartment | - | 4 | 94.10 m² | 2 | 16.00 m² | Sold | - | 
| 4D 4.2 | Flat, apartment | - | 4 | 95.90 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4E 4.1 | Flat, apartment | - | 4 | 103.10 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4E 4.2 | Flat, apartment | - | 4 | 110.00 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 
| 4B 3.1 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 94.10 m² | 2 | 0.00 m² | Sold | - | 













/5.573745,50.530713,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)