
6% btw onder voorwaarden
Kweekstraat - Kortrijkstraat Wevelgem
Kortrijkstraat-Kweekstraat 44, 8560, Wevelgem
- Modern design
- Energiezuinig
- Mogelijk aankoop aan 6% BTW
- 7 Appartementen
- Oplevering
- Vanaf €229 200
Sluiten
Wooneenheden in dit project
| Unit | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Oppervlakte terras | Oppervlakte tuin | Aantal slaapkamers (min) | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0 | 84.60 m² | 15.80 m² | 101.60 m² | 2 | € 229 200 | Downloaden | Pand bekijken |
| 1.2 | 1 | 94.20 m² | 10.60 m² | - | 2 | € 257 500 | Downloaden | Pand bekijken |
| 3.1 | 3 | 133.10 m² | 18.22 m² | - | 2 | € 359 000 | Downloaden | Pand bekijken |
| 4.1 | 4 | 122.20 m² | 15.12 m² | - | 2 | € 336 000 | Downloaden | - |
| 1.1 | 1 | 84.60 m² | 11.20 m² | - | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
| 2.1 | 2 | 84.60 m² | 11.20 m² | - | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
| 2.2 | 2 | 94.20 m² | 10.60 m² | - | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
| Unit | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Oppervlakte terras | Oppervlakte tuin | Aantal slaapkamers (min) | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGING | 0 | 3.47 m² | - | - | 0 | € 3 000 | - | - |
| GAR | 0 | 15.70 m² | - | - | 0 | € 25 000 | - | - |










