

6% tva sous conditions

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Surface de la terrasse | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Maison | 135.44 m² | 226.00 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 439 142 |
| Lot 2 | Maison | 131.24 m² | 146.92 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 413 716 |
| Lot 3 | Maison | 173.28 m² | 144.72 m² | 38.43 m² | 4 | E30 | € 505 872 |
| Lot 4 | Maison | 126.50 m² | 183.47 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 429 448 |
| Lot 5 | Maison | 126.50 m² | 118.69 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 397 964 |
| Lot 7 | Maison | 166.86 m² | 118.69 m² | 41.36 m² | 4 | E30 | € 463 750 |
| Lot 8 | Maison | 165.27 m² | 118.69 m² | 41.36 m² | 4 | E30 | € 472 794 |
| Lot 6 | Maison | 126.50 m² | 118.69 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | Vendu |
















