Damian Duenas Frias
UNITÉTypeSurface habitableSurface du terrainSurface de la terrasseNombre de chambres (min)Niveau EPrix (hors frais)
Lot 1Maison135.44 m²226.00 m²20.00 m²3E30€ 439 142
Lot 2Maison131.24 m²146.92 m²20.00 m²3E30€ 413 716
Lot 3Maison173.28 m²144.72 m²38.43 m²4E30€ 505 872
Lot 4Maison126.50 m²183.47 m²20.00 m²3E30€ 429 448
Lot 5Maison126.50 m²118.69 m²20.00 m²3E30€ 397 964
Lot 7Maison166.86 m²118.69 m²41.36 m²4E30€ 463 750
Lot 8Maison165.27 m²118.69 m²41.36 m²4E30€ 472 794
Lot 6Maison126.50 m²118.69 m²20.00 m²3E30Vendu