

Journée Maisons Ouvertes
Brouwershof
Brouwershof 10, 8770, Ingelmunster
- Choisissez vous-même vos finitions
- Niveau E20
- Emménagez dans les 6 mois
- 11 Maisons

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Construction type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO_24 | Maison | 3F | 180.00 m² | 3 | E20 | € 330 718 | - |
| WO_25 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | € 293 763 | - |
| WO_26 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | € 290 762 | Voir le bien |
| WO_27 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | € 293 948 | - |
| WO_29 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | € 306 376 | - |
| WO_30 | Maison | 3F | 180.00 m² | 3 | E20 | € 353 407 | Voir le bien |
| WO_31 | Maison | 3F | 144.00 m² | 3 | E20 | € 300 798 | Voir le bien |
| WO_32 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | € 303 935 | - |
| WO_34 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | € 307 851 | - |
| WO_33 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | Vendu | - |
| WO_28 | Maison | 2F | 160.00 m² | 3 | E20 | Vendu | - |























