

SKYFALL
Basculestraat 40, 8900, Ieper
- Design moderne
 - Économe en énergie
 - Rendement avantageux
 - 18 Appartements
 - En vente
 - À partir de €212 750
 

 Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 59.51 m² | 1 | 6.08 m² | 30 | € 212 750 | Voir le bien | 
| 1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 71.11 m² | 1 | 11.12 m² | 30 | € 224 250 | Voir le bien | 
| 2.1 | Appartement | - | 2 | 71.09 m² | 1 | 11.12 m² | 30 | € 235 750 | - | 
| 0.4 | Appartement | - | 0 | 113.38 m² | 2 | 10.50 m² | 30 | € 396 750 | - | 
| 0.2 | Appartement | - | 0 | 89.89 m² | 2 | 15.38 m² | 30 | € 327 750 | - | 
| 1.2 | Appartement | - | 1 | 89.92 m² | 2 | 15.18 m² | 30 | € 339 250 | - | 
| 2.2 | Appartement | - | 2 | 89.89 m² | 2 | 14.80 m² | 30 | € 345 000 | - | 
| 0.3 | Appartement | - | 0 | 113.73 m² | 2 | 28.75 m² | 30 | € 339 250 | - | 
| 1.4 | Appartement | - | 1 | 102.11 m² | 1 | 12.61 m² | 30 | € 327 750 | - | 
| 1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 106.53 m² | 2 | 12.09 m² | 30 | € 373 750 | Voir le bien | 
| 2.3 | Appartement | - | 2 | 106.46 m² | 2 | 12.09 m² | 30 | € 408 250 | Voir le bien | 
| 1.5 | Appartement | - | 1 | 113.64 m² | 2 | 10.50 m² | 30 | € 408 250 | - | 
| 3.2 | Appartement | - | 3 | 111.57 m² | 2 | 12.09 m² | 30 | € 419 750 | - | 
| 3.1 | Appartement | - | 3 | 80.91 m² | 2 | 96.86 m² | 30 | € 408 250 | - | 
| 3.4 | Appartement | Penthouse | 3 | 110.23 m² | 2 | 17.84 m² | 30 | € 511 750 | Voir le bien | 
| 3.3 | Appartement | Penthouse | 3 | 115.96 m² | 2 | 12.58 m² | 30 | Vendu | - | 
| 2.4 | Appartement | - | 2 | 115.96 m² | 2 | 12.58 m² | 30 | Vendu | - | 
| 2.5 | Appartement | - | 2 | 132.83 m² | 3 | 17.82 m² | 30 | Vendu | - | 














