UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)Plus d’infos
0.1AppartementAppartement au rez-de-chaussée059.51 m²16.08 m²30€ 212 750Voir le bien
1.1AppartementAppartement171.11 m²111.12 m²30€ 258 750Voir le bien
2.1Appartement-271.09 m²111.12 m²30€ 264 500Voir le bien
0.4AppartementAppartement0113.38 m²210.50 m²30€ 396 750Voir le bien
0.2AppartementAppartement089.89 m²215.38 m²30€ 327 750Voir le bien
1.2Appartement-189.92 m²215.18 m²30€ 339 250Voir le bien
2.2AppartementAppartement289.89 m²214.80 m²30€ 345 000Voir le bien
0.3AppartementAppartement0113.73 m²228.75 m²30€ 442 000Voir le bien
1.4AppartementAppartement1102.11 m²112.61 m²30€ 365 900Voir le bien
1.3AppartementAppartement1106.53 m²212.09 m²30€ 380 000-
2.3AppartementAppartement2106.46 m²212.09 m²30€ 408 250Voir le bien
1.5Appartement-1113.64 m²210.50 m²30€ 408 250-
3.2Appartement-3111.57 m²212.09 m²30€ 429 750-
3.1Appartement-380.91 m²296.86 m²30€ 399 500-
3.4AppartementPenthouse3110.23 m²217.84 m²30€ 489 000-
3.3AppartementPenthouse3115.96 m²212.58 m²30Vendu-
2.4Appartement-2115.96 m²212.58 m²30Vendu-
2.5AppartementAppartement2132.83 m²317.82 m²30Vendu-