

Hattrick
Vijgenstraat 14, 9160, Lokeren
- Pompe à chaleur & panneaux solaires
- Proche du centre et des axes routiers principaux
- Jardin prêt
- 24 Maisons

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Rendement | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 8+ | Maison | 158.00 m² | 4 | 30 | € 425 000 | - | - |
| Lot 10 | Maison | 160.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | - | Voir le bien |
| Lot 11 | Maison | 124.00 m² | 2 | 30 | En option | Calculer | Voir le bien |
| Lot 12 | Maison | 160.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | - | - |
| Lot 13+ | Maison | 158.00 m² | 4 | 30 | € 425 000 | Calculer | Voir le bien |
| Lot 15 | Maison | 164.00 m² | 4 | 30 | € 435 000 | Calculer | Voir le bien |
| Lot 16 | Maison | 155.00 m² | 3 | 30 | € 395 000 | - | - |
| Lot 17 | Maison | 124.00 m² | 2 | 30 | € 330 000 | - | - |
| Lot 18 | Maison | 156.00 m² | 3 | 30 | € 395 000 | - | - |
| Lot 19+ | Maison | 157.00 m² | 4 | 30 | € 425 000 | - | - |
| Lot 1 | Maison | 145.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 2 | Maison | 147.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 3 | Maison | 141.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 4 | Maison | 140.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 5 | Maison | 140.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 6 | Maison | 146.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 7 | Maison | 148.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 22 | Maison | 148.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 23+ | Maison | 156.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 25 | Maison | 135.00 m² | 4 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 26 | Maison | 145.00 m² | 0 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 27 | Maison | 145.00 m² | 0 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 28 | Maison | 145.00 m² | 0 | 20 | Vendu | - | - |
| Lot 29 | Maison | 138.00 m² | 3 | 20 | Vendu | - | - |



















