Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | A | € 335.000 | Calculez | Plus d'informations |
2 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | A | € 335.000 | Calculez | Plus d'informations |
3 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | A | € 295.000 | Calculez | Plus d'informations |
4 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | A | € 295.000 | Calculez | Plus d'informations |
5 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | A | € 295.000 | Calculez | Plus d'informations |
6 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | A | € 295.000 | Calculez | Plus d'informations |
1 | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | A | € 225.000 | Calculez | Plus d'informations |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 58,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | A | € 169.000 | Calculez | Plus d'informations |
3 | Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | A | € 225.000 | Calculez | Plus d'informations |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | A | € 225.000 | Calculez | Plus d'informations |
5 | Appartement | Appartement | 1 | 91,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | A | € 225.000 | - | Plus d'informations |
6 | Appartement | Appartement | 1 | 101,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | A | € 225.000 | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.