Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maison | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Plus d'informations |
2 | Maison | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Plus d'informations |
3 | Maison | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Plus d'informations |
5 | Maison | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Plus d'informations |
6 | Maison | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Plus d'informations |
7 | Maison | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.