Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Meer info |
2 | Huis | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Meer info |
3 | Huis | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Meer info |
5 | Huis | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Meer info |
6 | Huis | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Meer info |
7 | Huis | 62,00 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | € 170.500 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.