Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Nombre de chambres | Surface habitable | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Appartement | 1 | 2 | 79,18 m2 | 13,66 m2 | € 190.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.2 | Appartement | 1 | 2 | 76,75 m2 | 13,44 m2 | € 183.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.3 | Appartement | 1 | 2 | 75,30 m2 | 15,87 m2 | € 180.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.4 | Appartement | 1 | 2 | 80,84 m2 | 14,39 m2 | € 192.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.5 | Appartement | 1 | 2 | 76,99 m2 | 13,13 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.6 | Appartement | 1 | 2 | 87,18 m2 | 9,40 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.1 | Appartement | 2 | 1 | 63,10 m2 | 8,80 m2 | € 163.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
2.2 | Appartement | 2 | 1 | 67,40 m2 | 13,11 m2 | € 175.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
2.3 | Appartement | 2 | 2 | 75,30 m2 | 15,43 m2 | € 195.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
2.4 | Appartement | 2 | 2 | 80,84 m2 | 14,15 m2 | Vendu | / | - |
2.5 | Appartement | 2 | 2 | 77,00 m2 | 13,13 m2 | € 198.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
2.6 | Appartement | 2 | 1 | 78,33 m2 | 19,73 m2 | € 201.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
3.1 | Appartement | 3 | 2 | 77,79 m2 | 13,19 m2 | € 208.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
3.2 | Appartement | 3 | 2 | 75,30 m2 | 15,43 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
3.3 | Appartement | 3 | 2 | 80,36 m2 | 14,12 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Numéro de lot | Type | Étage | Nombre de chambres | Surface habitable | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-Box | Garage | 0 | 0 | 15,00 m2 | / | € 24.000 | / | Plus d'informations |
G-dub. garage | Garage | 0 | 0 | 30,00 m2 | / | € 45.000 | / | Plus d'informations |
B-2-10 | Débarras | 0 | 0 | 4,00 m2 | / | € 4.120 | / | Plus d'informations |
B-1 | Débarras | 0 | 0 | 4,00 m2 | / | € 3.980 | / | Plus d'informations |
G-1-8 | Garage | 0 | 0 | 15,00 m2 | / | € 5.150 | / | Plus d'informations |
G -1-2 | Garage | 0 | 0 | 4,00 m2 | / | € 28.120 | / | Plus d'informations |
G-3-4 | Garage | 0 | 0 | 4,00 m2 | / | € 27.980 | / | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.