Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Appartement | Duplex | 2 | 157,00 m2 | 3 | 20,47 m2 | € 399.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
1 | Appartement | / | 0 | 100,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
2 | Appartement | / | 0 | 91,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
3 | Appartement | / | 0 | 65,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
4 | Appartement | / | 0 | 64,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
5 | Appartement | / | 0 | 130,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
6 | Appartement | / | 0 | 159,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
7 | Appartement | / | 0 | 161,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
8 | Appartement | / | 1 | 126,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
9 | Appartement | / | 2 | 75,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
10 | Appartement | / | 2 | 75,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
11 | Appartement | / | 1 | 96,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
12 | Appartement | / | 1 | 98,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
13 | Appartement | / | 2 | 155,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.