

6% tva sous conditions
Residentie Margrid
Breendonk-Dorp 96, 2870, Breendonk
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 14 Appartements

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Appartement | Duplex | 2 | 157.00 m² | 3 | 20.47 m² | Vendu | Téléchargement |
| 1 | Appartement | - | 0 | 100.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 2 | Appartement | - | 0 | 91.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 3 | Appartement | - | 0 | 65.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 4 | Appartement | - | 0 | 64.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 5 | Appartement | - | 0 | 130.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 6 | Appartement | - | 0 | 159.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 7 | Appartement | - | 0 | 161.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 8 | Appartement | - | 1 | 126.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 9 | Appartement | - | 2 | 75.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 10 | Appartement | - | 2 | 75.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 11 | Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 12 | Appartement | - | 1 | 98.00 m² | 0 | - | Vendu | - |
| 13 | Appartement | - | 2 | 155.00 m² | 0 | - | Vendu | - |










