Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.2. | Appartement | 0 | 115,60 m2 | 2 | 22,00 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
A0.3. | Appartement | 0 | 103,40 m2 | 2 | 22,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A0.4. | Appartement | 0 | 127,20 m2 | 2 | 22,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.1. | Appartement | 1 | 144,40 m2 | 3 | 52,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.2. | Appartement | 1 | 110,70 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.3. | Appartement | 1 | 116,00 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.4. | Appartement | 1 | 13,20 m2 | 2 | 32,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.1. | Appartement | 2 | 144,40 m2 | 2 | 52,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.2. | Appartement | 2 | 110,40 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.3. | Appartement | 2 | 116,30 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.4. | Appartement | 2 | 131,20 m2 | 2 | 32,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.1. | Appartement | 3 | 252,40 m2 | 3 | 98,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.2. | Appartement | 3 | 243,50 m2 | 3 | 64,90 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.1. | Appartement | 0 | 129,60 m2 | 2 | 52,30 m2 | 20 | € 314.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
B0.2. | Appartement | 0 | 103,40 m2 | 2 | 22,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.3. | Appartement | 0 | 103,40 m2 | 2 | 22,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.4. | Appartement | 0 | 127,20 m2 | 2 | 22,30 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
B1.1. | Appartement | 1 | 130,70 m2 | 2 | 52,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B1.2. | Appartement | 1 | 124,40 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B1.3. | Appartement | 1 | 116,00 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B1.4. | Appartement | 1 | 131,20 m2 | 2 | 32,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B2.1. | Appartement | 2 | 130,70 m2 | 2 | 52,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B2.2. | Appartement | 2 | 124,10 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B2.3. | Appartement | 2 | 116,30 m2 | 2 | 30,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B2.4. | Appartement | 2 | 131,20 m2 | 2 | 32,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B3.1. | Appartement | 3 | 185,40 m2 | 3 | 68,70 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B3.2. | Appartement | 3 | 142,40 m2 | 2 | 53,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
B3.3. | Appartement | 3 | 161,40 m2 | 3 | 42,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
C0.1. | Appartement | 0 | 103,50 m2 | 2 | 22,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
C0.2. | Appartement | 0 | 101,10 m2 | 2 | 15,30 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
C0.3. | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 33,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
C1.1. | Appartement | 1 | 103,50 m2 | 2 | 22,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
C1.2. | Appartement | 1 | 101,70 m2 | 2 | 15,50 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
C1.3. | Appartement | 1 | 106,70 m2 | 2 | 33,30 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
C2.1. | Appartement | 2 | 192,30 m2 | 3 | 65,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
D0.1. | Appartement | 0 | 104,80 m2 | 2 | 22,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
D0.2. | Appartement | 0 | 102,00 m2 | 2 | 15,20 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
D1.1. | Appartement | 1 | 103,50 m2 | 2 | 22,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
D1.2. | Appartement | 1 | 101,80 m2 | 2 | 15,50 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
D1.3. | Appartement | 1 | 113,20 m2 | 2 | 51,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
D2.1. | Appartement | 2 | 192,30 m2 | 3 | 65,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A0.1. | Bien commercial | 0 | 116,50 m2 | 0 | 120,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.