Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F - 1 | Maison | 160,25 m2 | 4 | 37,15 m2 | / | 10 | Vendu | - | - |
F - 2 | Maison | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Vendu | - | - |
F - 3 | Maison | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Vendu | - | - |
F - 4 | Maison | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Vendu | - | - |
F- 5 | Maison | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 13 | Vendu | - | - |
F - 6 | Maison | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Vendu | - | - |
B1 - 7 | Maison | 160,70 m2 | 3 | / | 328,13 m2 | 30 | Vendu | - | - |
B1 - 8 | Maison | 160,70 m2 | 3 | / | 77,96 m2 | 30 | Vendu | - | - |
B1 - 12 | Maison | 160,70 m2 | 3 | / | 99,47 m2 | 30 | Vendu | - | - |
B1 - 13 | Maison | 160,70 m2 | 3 | / | 109,65 m2 | 30 | Vendu | - | - |
B2 - 9 | Maison | 173,35 m2 | 3 | / | 68,03 m2 | 30 | Vendu | - | - |
B2 - 10 | Maison | 173,35 m2 | 3 | / | 72,55 m2 | 11 | € 305.260 | Calculez | Plus d'informations |
B2 - 11 | Maison | 173,35 m2 | 3 | / | 77,08 m2 | 11 | € 305.260 | Calculez | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.