Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F - 1 | Huis | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Verkocht | - | - |
F - 2 | Huis | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Verkocht | - | - |
F - 3 | Huis | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Verkocht | - | - |
F - 4 | Huis | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Verkocht | - | - |
F- 5 | Huis | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | € 274.825 | Bereken | Meer info |
F - 6 | Huis | 160,25 m2 | 3 | 37,15 m2 | / | 30 | Verkocht | - | - |
B1 - 7 | Huis | 160,70 m2 | 3 | / | 328,13 m2 | 30 | Verkocht | - | - |
B1 - 8 | Huis | 160,70 m2 | 3 | / | 77,96 m2 | 30 | Verkocht | - | - |
B1 - 12 | Huis | 160,70 m2 | 3 | / | 99,47 m2 | 30 | Verkocht | - | - |
B1 - 13 | Huis | 160,70 m2 | 3 | / | 109,65 m2 | 30 | Verkocht | - | - |
B2 - 9 | Huis | 173,35 m2 | 3 | / | 68,03 m2 | 30 | Verkocht | - | - |
B2 - 10 | Huis | 173,35 m2 | 3 | / | 72,55 m2 | 30 | € 299.855 | Bereken | Meer info |
B2 - 11 | Huis | 173,35 m2 | 3 | / | 77,08 m2 | 30 | € 299.855 | Bereken | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.