

PROJET DE MAISONS 2,3 et 4 FACADES AVEC JARDIN PEB A
Rue de Samme 80, 1460, Ittre (Virginal)
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 18 Maisons
- En vente
- À partir de €394 610

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Niveau E | Construction type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface du terrain | Surface de la terrasse | Type | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 20 | A | 3F | 187.00 m² | 3 | 600.00 m² | 10.00 m² | Maison | € 446 710 | Voir le bien |
| LOT 21 | A | 3F | 192.00 m² | 3 | 526.00 m² | - | Maison | € 446 760 | Voir le bien |
| LOT 22 | A | 3F | 225.00 m² | 4 | 476.00 m² | - | Maison | € 448 770 | Voir le bien |
| LOT23 | A | 3F | 152.00 m² | 3 | 409.00 m² | - | Maison | € 397 585 | Voir le bien |
| LOT26 | A | 4F | 165.00 m² | 3 | 378.00 m² | - | Maison | € 406 635 | Voir le bien |
| LOT30 | A | 2F | 104.00 m² | 3 | 224.00 m² | - | Maison | € 394 610 | - |
| LOT 24 | A | 3F | 152.00 m² | 3 | 405.00 m² | - | Maison | € 397 585 | Voir le bien |
| LOT 25 | - | 3F | 136.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 27 | A | 3F | 126.00 m² | 3 | 739.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT28 | A | 2F | 122.00 m² | 3 | 252.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT29 | A | 2F | 124.00 m² | 3 | 275.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 61 | A | 3F | 182.00 m² | 3 | 503.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT62 | A | 2F | 160.00 m² | 3 | 274.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT63 | A | 2F | 178.00 m² | 3 | 305.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT64 | A | 3F | 174.00 m² | 3 | 457.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 67 | A | 3F | 182.00 m² | 4 | 401.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 68 | A | 3F | 174.00 m² | 4 | 574.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 25 | A | 3F | 186.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Maison | Vendu | - |













