Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Bien commercial | 0 | 95,18 m2 | 0 | 15,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
0.3 | Maison | 0 | 104,68 m2 | 2 | 18,50 m2 | Téléchargement | € 325.000 | Plus d'informations |
2.1 | Appartement | 2 | 111,65 m2 | 2 | 9,40 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
3.1 | Appartement | 3 | 148,39 m2 | 3 | 15,58 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
1.1 | Appartement | 1 | 105,78 m2 | 2 | 10,50 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
0.1 | Bien commercial | 0 | 89,33 m2 | 0 | / | Téléchargement | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.