Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Handelspand | 0 | 95,18 m2 | 0 | 15,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
0.3 | Huis | 0 | 104,68 m2 | 2 | 18,50 m2 | Downloaden | € 325.000 | Meer info |
2.1 | Appartement | 2 | 111,65 m2 | 2 | 9,40 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
3.1 | Appartement | 3 | 148,39 m2 | 3 | 15,58 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
1.1 | Appartement | 1 | 105,78 m2 | 2 | 10,50 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
0.1 | Handelspand | 0 | 89,33 m2 | 0 | / | Downloaden | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.